Напольные бойлеры косвенного нагрева Parpol c двумя теплообменниками серии VS2 на 150-1000 литров

Особенности продукта
Установлен комплект электронагревательный KIT 3 KW
Два высокопроизводительных теплообменника
Износостойкая циркониевая эмаль
Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла
Два магниевых анода для защиты от коррозии
Возможность установки двух электрических тэнов
Гильза под датчик котла/термостат
Линия рециркуляции
Установлен термометр
Быстросъемный технический фланец
Защитный кожух ПВХ на молнии
Все резьбы внутренние
В комплекте предохранительный клапан
Произведено в Болгарии

Характеристики
Цена | 104900 руб. | 120000 руб. | 152300 руб. | 216000 руб. | 372000 руб. | 396000 руб. | Модель | VS2 150 | VS2 200 | VS2 300 | VS2 500 | VS2 750 | VS2 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 300150 | 230200 | 230300 | 230500 | 300750 | 301000 |
Вместимость, L | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h | В/47 | В /49 | В /52 | В /76 | А/67 | В /82 |
Эл. Тэн (опционально), kW | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 21 | 3 ÷ 21 | 3 ÷ 27 | 3 ÷ 27 |
Номинальное давление и t° в баке, bar/°С | 8 / 95 | 8 /95 | 8 / 95 | 8 / 95 | 8 / 95 | 8 / 95 |
Номинальное давление и t° в ТО, bar/°С | 10 / 110 | 10 / 110 | 10 / 110 | 10 / 110 | 10 / 110 | 10 / 110 |
Площадь и мощность ТО-1, м2/ kW | 0,8 /25 | 1/ 30 | 1,4 /42 | 2,2/63 | 2,4 /72 | 3,5 /101 |
Площадь и мощность ТО-2, м2/ kW | 0,36 /11 | 0,42 /13 | 1,07 / 32 | 1,4 /41 | 1,45 /43 | 2,3 /72 |
Производительность (ΔT 35 °С/80 °С), L/h | 885 | 1060 | 1820 | 2560 | 2830 | 4260 |
Изоляция – жесткий полиуретан, мм | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 |
Вес, kg | 75 | 84 | 99 | 166 | 253 | 292 |
Подключение
1. Термометр | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
---|---|---|---|---|---|---|
2, 3. Теплообменник вход, выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
4. Отверстие для тэна | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
5, 6. Теплообменник вход, выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
7. Технический фланец | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
8. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
9. Вход холодной воды | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 11/2” | 11/2” |
10. Рециркуляция | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
11. Выход горячей воды | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 11/2” | 11/2” |
12. Дополнительный выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” |
13. Магниевый анод | два | два | два | два | два | два |
Размеры
A, mm | 210 | 210 | 210 | 265 | 330 | 330 |
---|---|---|---|---|---|---|
B, mm | 260 | 260 | 265 | 320 | 420 | 420 |
C, mm | 660 | 855 | 840 | 1000 | 950 | 1110 |
D, mm | 600 | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 |
E, mm | 705 | 900 | 885 | 1045 | 990 | 1150 |
G, mm | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 |
H, mm | 1150 | 1430 | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 |
I, mm | 355 | 550 | 530 | 630 | 470 | 630 |
J, mm | 160 | 230 | 400 | 380 | 290 | 470 |
M, mm | 690 | 690 | 760 | 890 | 1220 | 1220 |
P, mm | 890 | 1155 | 1315 | 1425 | 1280 | 1620 |