Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии VS 2 для горячего водоснабжения c двумя теплообменниками 150 – 1000 литров
Особенности продукта
•Высокопроизводительный теплообменник •Высокоэффективная изоляция •Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония •Установлено два магниевых анода для защиты от корозии •Установлен термометр •Установлены гильзы для котловых датчиков/ термостатов •Установлена муфта под линию рециркуляции •Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец •Защитный кожух ПВХ на молнии •Возможность установки двух электрических нагревателей (тэнов) •Все резьбы внутренние •В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки •Произведено в Болгарии |
Цена | 44960р. | 52290р. | 67780р. | 98490р. | 147230р. | 164060р. | |||||||
Модель | VS2
150 |
VS2
200 |
VS2
300 |
VS2
500 |
VS2
750 |
VS2
1000 |
|||||||
Артикул | 301500 | 302000 | 300300 | 300500 | 300750 | 301000 | |||||||
Характеристики | Вместимость, L | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | ||||||
Энергоэффективность | В | В | В | В | А | В | |||||||
Потери тепла, W/h | 47 | 49 | 52 | 76 | 67 | 82 | |||||||
Эл. Тэн (опционально), kw | 3 ÷ 12 | 3 ÷ 12 | 3÷21 | 3÷21 | 3÷27 | 3÷27 | |||||||
Номинальное давление бака, bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
Номинальное давление ТО, bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
Площадь теплообменников, м2 | 0,8+0,36 | 1+0,42 | 1,4+1,07 | 2,2+1,4 | 2,4+1,45 | 3,5+2,3 | |||||||
Мощность теплообменников, kw | 25+ 11 | 30+13 | 42+32 | 63+41 | 72+43 | 101+72 | |||||||
Производительность ΔT 35°С/60-80°С, L/h | 885 | 1060 | 1820 | 2560 | 2830 | 4260 | |||||||
Изоляция – жесткий полиуретан, мм | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 | |||||||
Вес, kg | 65 | 84 | 99 | 166 | 253 | 292 | |||||||
1. Термометр | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
Подключение | 2, 3. Теплообменник вход, выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | ||||||
4. Дополнительное отверстие (для эл. тэна) | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | |||||||
5, 6. Теплообменник вход, выход | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” | |||||||
7. Технический фланец | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||||||
8. Муфта для термостата | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |||||||
9. Вход холодной воды | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | |||||||
10. Рециркуляция | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |||||||
11. Выход горячей воды | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | |||||||
12. Гильза под вентиляцию | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | 1 1/4” | |||||||
A, mm | 210 | 210 | 210 | 265 | 330 | 330 | |||||||
B, mm | 260 | 260 | 265 | 320 | 420 | 420 | |||||||
C, mm | 660 | 855 | 840 | 1000 | 950 | 1110 | |||||||
Размеры | D, mm | 600 | 600 | 670 | 800 | 1100 | 1100 | ||||||
E, mm | 705 | 900 | 885 | 1045 | 990 | 1150 | |||||||
G, mm | 75 | 75 | 85 | 80 | 125 | 125 | |||||||
H, mm | 1150 | 1430 | 1605 | 1765 | 1675 | 2020 | |||||||
I, mm | 355 | 550 | 530 | 630 | 470 | 630 | |||||||
J, mm | 160 | 230 | 400 | 380 | 290 | 470 | |||||||
M, mm | 690 | 690 | 760 | 890 | 1200 | 1200 | |||||||
P, mm | 890 | 1155 | 1315 | 1425 | 1280 | 1620 |
Ваш контент будет храниться здесь