Буферные ёмкости Parpol серии T на 200-2000 литров для систем отопления

                Особенности продукта

Экологически чистая изоляция
Исключительно низкие потери тепла Возможность
установки электрического тэна
Муфты под датчики котла/термостата/термометра
Защитный кожух ПВХ на молнии
Низкоуглеродистая сталь с защитным покрытием
Все резьбы внутренние
Произведено в Болгарии

Буферная емкость (теплоаккумулятор) в системе отопления — устройство для накопления тепла с целью его дальнейшего использования. В качестве теплоносителя применяется вода или
антифриз, теплоноситель быстро нагревается, пока работает котел, и постепенно отдает свое тепло в систему отопления.

Применение данной емкости позволит:

увеличить ресурс работы оборудования, сократив количество включения котла;

повысить эффективность системы, дав возможность котлу работать с максимальным КПД;

обезопасить оборудование, предотвращая закипание котла;

сэкономить, при работе с твердотопливным котлом достигается экономия топлива до 30%,

снижает энергозатраты при использовании двухучётного тарифа (теплоноситель нагревается

по ночному тарифу и распределяется в течение дня).

Характеристики

МодельТ 200Т 300Т 500Т 750Т 1000Т 1500Т 2000

Цена 51000 руб. 65300 руб. 90300 руб. 134700 руб. 144000 руб. 235000 руб. 269000 руб.
Артикул 100200 100300 100500 100750 101000 101500 102000
Вместимость, L 200 300 500 750 1000 1500 2000
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h В/53 В/50 В/73 A/54 В/77 С/158 С/186
Номинальное давление бака, bar 3 3 3 3 3 3 3
Толщина изоляции, mm 75 85 80 125 125 100 100
Вес, kg 53 64 112 172 196 278 322

Подключение

1. Вход /выход 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 2” 2”
4. Муфта для термостата 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”
5. Отверстие для тэна 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2” 11/2”
7. Дополнительный выход 3/4” 3/4” 11/4” 11/4” 11/4” 2” 2”

Размеры

A,mm 200 205 220 330 330 385 395
C, mm 855 835 980 880 1050 1220 1230
D, mm 600 670 800 1100 1100 1250 1400
F, mm 515 575 635 645 760 845 855
G, mm 75 85 80 125 125 100 100
H, mm 1430 1605 1765 1675 2020 2210 2255
K, mm 855 945 1045 960 1190 1305 1315
L, mm 1180 1315 1460 1270 1620 1765 1775


Скачать
Скачать