Комбинированные бойлеры Parpol настенного монтажа со встроенным теплообменником и электрическим тэном серии MS на 80 – 200 литров
Особенности продукта
Высокопроизводительный теплообменник
Износостойкая циркониевая эмаль
Экологически чистая изоляция 33 мм
Исключительно низкие потери тепла
Два магниевых анода для защиты от коррозии
Установлена защита от замерзания и закипания
Эллипсовидный фланец с защитой от взрыва
Установлен термостат и электрический тэн
Гильза под датчик котла/термостат
Линия рециркуляции
Установлен термометр
В комплекте предохранительный клапан
Произведено в Болгарии
Характеристики
Цена | 43000 руб. | 49000 руб. | 52700 руб. | 66700 руб. | 82500 руб. | Модель | MS 80 | MS 100 | MS 120 | MS 150 | MS 200 |
|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 700080 | 700100 | 700120 | 700150 | 700200 |
Вместимость, L | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
Класс энергоэфф./ тепло потери, W/h | В / 44 | В / 47 | В / 51 | В / 54 | В / 59 |
Эл. Тэн, kW | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Номинальное давление/ t° в ТО, bar / °С | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Номинальное давление/ t° в баке, bar / °С | 7/85 | 7/85 | 7/85 | 7/85 | 7/85 |
Максимальная t° воды при нагреве от тэна, °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Площадь и мощность ТО, м2 / kw | 0,56/16 | 0,75/22 | 0,75/22 | 1,02/30 | 1,02/30 |
Производительность (ΔT 35 °С/80 °С), L/h | 445 | 590 | 615 | 815 | 815 |
Вес, kg | 37 | 39 | 45 | 55 | 65 |
Подключение
1. Выход горячей воды | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
|---|---|---|---|---|---|
2: Вход холодной воды | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
3: Термометр | есть | есть | есть | есть | есть |
4: Блок управления | есть | есть | есть | есть | есть |
5: Электрический тэн | есть | есть | есть | есть | есть |
6: Теплообменник — вход | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
7: Теплообменник — выход | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
8: Муфта для термостата/рециркуляции | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
9. Выключатель | есть | есть | есть | есть | есть |
10: Магниевый анод | два | два | два | два | два |
Размеры
A, mm | 1125 | 1005 | 1170 | 1420 | 1255 |
|---|---|---|---|---|---|
C, mm | 155 | 185 | 185 | 185 | 190 |
D, mm | 387 | 462 | 462 | 462 | 586 |
E, mm | 80 | 96 | 96 | 96 | 105 |
F, mm | 410 | 484 | 484 | 484 | 600 |
G, mm | 33 | 33 | 33 | 33 | 43 |
J, mm | 440 | 440 | 440 | 640 | 450 |
I, mm | 435 | 315 | 480 | 535 | |
M, mm | — | — | — | 1003 | 780 |
N, mm | 255 | 255 | 255 | 240 | 240 |
