Напольные водонагреватели косвенного нагрева Parpol серии VS для горячего водоснабжения с одним теплообменником 1500 – 2000 литров
Особенности продукта
•Высокопроизводительный теплообменник •Высокоэффективная изоляция •Высокостойкое эмалированное покрытие с добавлением циркония •Установлено два магниевых анода для защиты от корозии •Установлен термометр •Установлены гильзы для котловых датчиков/ термостатов •Установлена муфта под линию рециркуляции •Доступ к резервуару для воды сквозь большой, легкосъемный фланец •Защитный кожух ПВХ на молнии •Возможность установки двух электрических нагревателей (тэнов) •Все резьбы внутренние •В комплекте поставляется предохранительный клапан и заглушки •Произведено в Болгарии |

Цена | 257250р. | 357220р. | |
Характеристика | Модель | VS 1500 | VS 2000 |
Артикул | 500150 | 500200 | |
Вместимость, L | 1500 | 2000 | |
Энергоэффективность | С | С | |
Эл.Тэн (опционально),kw | 3÷27 | 3÷27 | |
Номинальное давление бака,bar | 8 | 8 | |
Номинальное давление TO,bar | 10 | 10 | |
Площадь теплообменника, м2 | 3,5 | 4,9 | |
Мощность теплообменников,kw | 103 | 145 | |
Производительность ΔT350C/60-800C,L/h | 2540 | 3580 | |
Изоляция -жесткий полиуретан, мм | 100 | 100 | |
Вес,kg | 370 | 477 |
Подключение | 1.Термометр | есть | есть |
4.Дополнительное отверстие (для эл. тэна) | 11/2″ | 11/2″ | |
5,6 Теплообменник вход и выход | 1″ | 1″ | |
7.Технический фланец | есть | есть | |
8. Муфта для термостата | 1/2″ | 1/2″ | |
9.Вход холодной воды | 2″ | 2″ | |
10. Рециркуляция | 2″ | 2″ | |
11.Выход горячей воды | 2″ | 2″ | |
12. Дополнительное отверстие | 11/2″ | 11/2″ | |
13. Гильза под вентиляцию | 2″ | 2″ |
Размеры | A,mn | 395 | 415 |
B,mn | 445 | 465 | |
C,mn | 1215 | 1255 | |
D,mn | 1250 | 1400 | |
G,mn | 100 | 100 | |
H,mn | 2210 | 2255 | |
I,mn | 730 | 730 | |
M,mn | 1385 | 1535 | |
P,mn | 1755 | 1755 |
Ваш контент будет храниться здесь